电子天平 YP30001B
YP-B可充电系列电子天平,是采用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化天平。便于携带,操作简单, 具有去皮重、自校、计数、故障显示灯功能。适用于多种环境,是各个工厂流水线配置的首选天平。
技术参数
产品型号 | YP2001B | YP6001B | YP10001B | YP20001B | YP30001B | YP50001B | YP3002B | YP6002B | YP10002B | YP20002B |
输入电源 | AC220V/50Hz DC9V500mA | |||||||||
功率W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
显示方式 | LCD液晶显示,带背光 | LCD液晶显示,带背光 | LCD液晶显示,带背光 | LCD液晶显示,带背光 | LCD液晶显示,带背光 | LCD液晶显示,带背光 | LCD液晶显示,带背光 | LCD液晶显示,带背光 | LCD液晶显示,带背光 | LCD液晶显示,带背光 |
准确度级别 | III级 | III级 | III级 | III级 | III级 | III级 | III级 | III级 | III级 | II级 |
称量范围(g) | 0.1-200g | 0.1-600g | 0.1-1000g | 0.1-2000g | 0.1-3000g | 0.1-5000g | 0.01g-300g | 0.01g-600g | 0.01g-1000g | 0.01g-2000g |
最小称量值g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
分度值(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
去皮范围(g) | 0.1-200g | 0.1-600g | 0.1-1000g | 0.1-2000g | 0.1-3000g | 0.1-5000g | 0.01g-300g | 0.01g-600g | 0.01g-1000g | 0.01g-2000g |
线性误差(g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
重复性误差(g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
稳定时间(s) | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s |
称量盘规格 |
Further InformationYou May Also Like |