光照培养箱 GZP-600BE
BE系列光照培养箱采用先进的微电脑可编程控制方式,可设置气候箱的多项参数(温度、光照度等)来模拟自然气候。本产品适用于植物的生长和组织培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存、药材、木材、 建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、光照实验等。
技术参数
型 号 | GZP-70BE | GZP-150BE | GZP-250BE | GZP-360BE | GZP-460BE | GZP-600BE |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 400W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
显示方式 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
控温范围 | 有光照10-60℃/无光照5-60℃ | 有光照10-60℃/无光照5-60℃ | 有光照10-60℃/无光照5-60℃ | 有光照10-60℃/无光照5-60℃ | 有光照10-60℃/无光照5-60℃ | 有光照10-60℃/无光照5-60℃ |
控温精度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
光照强度LX | 光源亮度0-6000 | 光源亮度0-6000 | 光源亮度0-6000 | 光源亮度0-6000 | 光源亮度0-6000 | 光源亮度0-6000 |
光照面数 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
工作室尺寸mm (D×W×H) | 350×400×500 | 400×500×750 | 500×550×900 | 600×600×1000 | 650×650×1100 | 680×800×1100 |
有效容积 | 70L | 150L | 250L | 360L | 460L | 600L |
标配隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG |
净重Kg | 62 | 86 | 113 | 130 | 185 | 250 |
外形尺寸mm (深×宽×高) | 600×570×1170 | 650×670×1420 | 780×720×1560 | 880×770× 1700 | 930×820× 1800 | 970×970×1790 |
